|
БАЗОВЫЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРОДУКЦИЮ (скачать, xls)
| CALORIQUE |
| Теплый пол в комплектах с заземлением, экраном и гидроизоляцией (комфортный обогрев) |
| |
| Наименование | Артикул | Площадь, кв. м | Длина полосы,м | Мощность системы,Вт | Розница |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE , 0,5 кв. м | US50-150-0,5F | 0,5 | 1 | 75 | 1356 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 1,0 кв. м | US50-150-1,0F | 1 | 2 | 150 | 2095 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 2,0 кв. м | US50-150-2,0F | 2 | 4 | 300 | 3765 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 3,0 кв. м | US50-150-3,0F | 3 | 6 | 450 | 5441 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 4,0 кв. м | US50-150-4,0F | 4 | 8 | 600 | 7163 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 5,0 кв. м | US50-150-5,0F | 5 | 10 | 750 | 8650 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 6,0 кв. м | US50-150-6,0F | 6 | 12 | 900 | 10326 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 7,0 кв. м | US50-150-7,0F | 7 | 14 | 1050 | 11813 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 8,0 кв. м | US50-150-8,0F | 8 | 16 | 1200 | 13296 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 9,0 кв. м | US50-150- 9,0F | 9 | 18 | 1350 | 14996 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,10,0 кв. м | US50-150-10,0F | 10 | 20 | 1500 | 16510 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,11,0 кв. м | US50-150-11,0F | 11 | 22 | 1650 | 18161 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,12,0 кв. м | US50-150-12,0F | 12 | 24 | 1800 | 19812 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,13,0 кв. м | US50-150-13,0F | 13 | 26 | 1950 | 21463 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,14,0 кв. м | US50-150-14,0F | 14 | 28 | 2100 | 23114 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,15,0 кв. м | US50-150-15,0F | 15 | 30 | 2250 | 24369 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,16,0 кв. м | US50-150-16,0F | 16 | 32 | 2400 | 25994 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,17,0 кв. м | US50-150-17,0F | 17 | 34 | 2550 | 27618 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,18,0 кв. м | US50-150-18,0F | 18 | 36 | 2700 | 29243 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,19,0 кв. м | US50-150-19,0F | 19 | 38 | 2850 | 30867 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,20,0 кв. м | US50-150-20,0F | 20 | 40 | 3000 | 32160 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,21,0 кв. м | US50-150-21,0F | 21 | 42 | 3150 | 34117 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,22,0 кв. м | US50-150-22,0F | 22 | 44 | 3300 | 35741 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,23,0 кв. м | US50-150-23,0F | 23 | 46 | 3450 | 37366 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,24,0 кв. м | US50-150-24,0F | 24 | 48 | 3600 | 38990 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,25,0 кв. м | US50-150-25,0F | 25 | 50 | 3750 | 40615 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,26,0 кв. м | US50-150-26,0F | 26 | 52 | 3900 | 42240 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,27,0 кв. м | US50-150-27,0F | 27 | 54 | 4050 | 43864 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,28,0 кв. м | US50-150-28,0F | 28 | 56 | 4200 | 45489 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,29,0 кв. м | US50-150-29,0F | 29 | 58 | 4350 | 47113 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,30,0 кв. м | US50-150-30,0F | 30 | 60 | 4500 | 48738 |
| |
| Теплый пол в комплектах с заземлением, экраном и гидроизоляцией (основной обогрев, потолочный обогрев) |
| |
| Наименование | Артикул | Площадь, кв. м | Длина полосы,м | Мощность системы,Вт | Розница |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE , 0,5 кв. м | US50-220-0,5F | 0,5 | 1 | 110 | 1382 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 1,0 кв. м | US50-220-1,0F | 1 | 2 | 220 | 2194 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 2,0 кв. м | US50-220-2,0F | 2 | 4 | 440 | 3983 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 3,0 кв. м | US50-220-3,0F | 3 | 6 | 660 | 5780 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 4,0 кв. м | US50-220-4,0F | 4 | 8 | 880 | 7620 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 5,0 кв. м | US50-220-5,0F | 5 | 10 | 1100 | 9244 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 6,0 кв. м | US50-220-6,0F | 6 | 12 | 1320 | 11041 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 7,0 кв. м | US50-220-7,0F | 7 | 14 | 1540 | 12666 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 8,0 кв. м | US50-220-8,0F | 8 | 16 | 1760 | 14290 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE, 9,0 кв. м | US50-220- 9,0F | 9 | 18 | 1980 | 16130 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,10,0 кв. м | US50-220-10,0F | 10 | 20 | 2200 | 17755 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,11,0 кв. м | US50-220-11,0F | 11 | 22 | 2420 | 19531 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,12,0 кв. м | US50-220-12,0F | 12 | 24 | 2640 | 21306 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,13,0 кв. м | US50-220-13,0F | 13 | 26 | 2860 | 23082 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,14,0 кв. м | US50-220-14,0F | 14 | 28 | 3080 | 24857 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,15,0 кв. м | US50-220-15,0F | 15 | 30 | 3300 | 26265 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,16,0 кв. м | US50-220-16,0F | 16 | 32 | 3520 | 28016 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,17,0 кв. м | US50-220-17,0F | 17 | 34 | 3740 | 29767 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,18,0 кв. м | US50-220-18,0F | 18 | 36 | 3960 | 31518 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,19,0 кв. м | US50-220-19,0F | 19 | 38 | 4180 | 33269 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,20,0 кв. м | US50-220-20,0F | 20 | 40 | 4400 | 35020 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,21,0 кв. м | US50-220-21,0F | 21 | 42 | 4620 | 36771 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,22,0 кв. м | US50-220-22,0F | 22 | 44 | 4840 | 38522 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,23,0 кв. м | US50-220-23,0F | 23 | 46 | 5060 | 40273 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,24,0 кв. м | US50-220-24,0F | 24 | 48 | 5280 | 42024 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,25,0 кв. м | US50-220-25,0F | 25 | 50 | 5500 | 43775 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,26,0 кв. м | US50-220-26,0F | 26 | 52 | 5720 | 45526 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,27,0 кв. м | US50-220-27,0F | 27 | 54 | 5940 | 47277 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,28,0 кв. м | US50-220-28,0F | 28 | 56 | 6160 | 49028 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,29,0 кв. м | US50-220-29,0F | 29 | 58 | 6380 | 50779 |
| Комплект инфракрасного теплого пола CALORIQUE,30,0 кв. м | US50-220-30,0F | 30 | 60 | 6600 | 52530 |
| |
| Инфракрасная нагревательная пленка |
| |
| Артикул | Описание | Ширина, см | Мощность, Вт/кв.м, 230 Вольт | Длина рулона, м | Максимальная длина полосы,м. | Розница |
| US50-150 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 50 | 150 | 150 | 12 | 926 |
| US80-150 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 80 | 150 | 75 | 15 | 1 436 |
| US100-150 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 100 | 150 | 75 | 11 | 1 850 |
| US50-90 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 50 | 90 | 150 | 22 | 918 |
| US80-90 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 80 | 90 | 75 | 25 | 1 394 |
| US100-90 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 100 | 90 | 75 | 20 | 1 827 |
| US50-220 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 50 | 220 | 150 | 9 | 938 |
| US80-220 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 80 | 220 | 75 | 10 | 1 459 |
| US100-220 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 100 | 220 | 75 | 8 | 1 875 |
| US30-430 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 30 | 430 | 150 | 12 | 926 |
| US50-430 | Инфракрасная нагревательная пленка, | 50 | 430 | 150 | 8 | 1 170 |
| UMS | Универсальный монтажный набор на 1 полосу нагревательной пленки, включает коннекторы, электроизоляцию и проводку | шт | | | | 156 |
| | Гидропароизоляция армированная. | 200 | | | | 128 |
| | Гидропароизоляция полиэтилен. | 300 | | | | 120 |
| | Теплоизоляция НПЭ лавсан толщина - 3 мм | 100 | | | | 40 |
| | Теплоизоляция НПЭ лавсан металлизированный, толщина - 3 мм | 120 | | | | 88 |
| |
| Двужильные нагревательные маты под плитку Calorcab (США) |
| |
| Описание | Ширина, см | Мощность, Вт/кв.м, 230 Вольт | Длина мата, м | Площадь мата,кв. м | Розница |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 1,0 кв. м. | 50 | 150 | 2 | 1 | 3 546 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 1,5 кв. м. | 50 | 150 | 3 | 1,5 | 4 432 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 2,0 кв. м. | 50 | 150 | 4 | 2 | 5 319 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 2,5 кв. м. | 50 | 150 | 5 | 2,5 | 6 094 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 3,0 кв. м. | 50 | 150 | 6 | 3 | 6 953 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 4,5 кв. м. | 50 | 150 | 8 | 4,5 | 8 992 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 5,0 кв. м. | 50 | 150 | 10 | 5 | 9 858 |
| Нагревательный мат двужильный CalorCab 6,0 кв. м. | 50 | 150 | 12 | 6 | 11 660 |
| |
| Двужильный тонкий нагревательный кабель в плиточный клей или в тонкую стяжку Calorcab (США) |
| |
| Описание | Площадь комфортного обогрева, кв.м. | Площадь основного обогрева, кв.м. | Площадь антибледенения кв.м. | Розница |
| Нагревательный тонкий двужильный кабель CalorCab 160Вт/11,4 м | 1,0-1,3 | 0,9-1,0 | 0,65 | 1 595 |
| Нагревательный тонкий двужильный кабель CalorCab 200Вт/14,0 м | 1,3-1,6 | 1,1-1,3 | 0,75 | 1 995 |
| Нагревательный тонкий двужильный кабель CalorCab 400Вт/27,7 м | 2,2-3,2 | 2,0-2,2 | 1,5 | 3 875 |
| Нагревательный тонкий двужильный кабель CalorCab 810Вт/56,0 м | 5,0-6,8 | 4,4-5,0 | 3,2 | 7 255 |
| Нагревательный тонкий двужильный кабель CalorCab 1450Вт/100,0 м | 5,0-6,8 | 4,4-5,0 | 3,2 | 9 455 |
| Рекомендуемые терморегуляторы для «Теплых полов» |
| Описание | Цена, руб. |
Терморегулятор* “Roomstat”110 (белый)
| 1 860 |
| Терморегулятор* “IWARM” 710 (белый) | 2 300
|
| Терморегулятор* “IWARM” 720 (белый) | 3 263
|
| Терморегулятор* “IWARM” 730 (белый) | 3 072
|
| * В комплектацию всех терморегуляторов входит датчик температуры пола. |
|
|
|
| Наименование | Описание | Цена, вкл. НДС 18%, евро
|
| OCC4 1991 | Термостат с датчиком пола на проводе | 115
|
| OCC4 1999 | Термостат со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком пола на проводе | 115 |
| OTN–1991- NX | Термостат с датчиком пола +5/+40С, 230V, 16A , 3,6 КВт | 60 |
| OTN2 1991 NX | Термостат с дисплеем и датчиком пола 16А/3600W | 66 |
| OTN- 1999 – H | Термостат со встроенным датчиком температуры +5/+40С, 230V, 16A, 3,6 КВт | 62 |
|